Rozmiary pierścionków - KopalniaSrebra

Rozmiary pierścionków

Rozmiar
pierścionka
Obwód palca
lub innego
pierścionka (mm)
Średnica palca
lub innego
pierścionka (mm)
  Rozmiar
pierścionka
Obwód palca
lub innego
pierścionka (mm)
Średnica palca
lub innego
pierścionka (mm)
5  45  14,0   20  60  19,0
6  46  14,3   21  61  19,3
7  47  14,6   22  62  19,6
8  48  15,0   23  63  20,0
9  49  15,3   24  64  20,3
10  50  15,6   25  65  20,6
11  51  16,0   26  66  21,0
12  52  16,3   27  67  21,3
13  53  16,6   28  68  21,6
14  54  17,0   29  69  22,0
15  55  17,3   30  70  22,3
16   56  17,6   31  71  22,6
17  57  18,0   32  72  23,0
18  58  18,3   33  73  23,3
19  59  18,6   34  74  23,6

 

 

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki